CONCIVIS BidAgent
Wissensdatenbank
Die Kalkulationszahlen dieses Betriebs. Jeder Wert, den Sie hier setzen, wirkt sofort in jeder Kalkulation.
Eigene Werte hinterlegt
0 von 240
- Ansätze
- 121
- Stoffe
- 85
- Geräte
- 37
- Aus Nachkalkulation
- 0
Pflegestand des Katalogs
Grün: vom Betrieb hinterlegt. Blass: hinterlegt, aber älter als ein Jahr. Schraffiert: Branchen-Richtwert, von niemandem geprüft.
100 % ungeprüft
Betriebsparameter
Diese sechs Zahlen wirken auf jede einzelne Position. Sie sind der grösste Hebel in der ganzen Datenbank.
Kalkulationsmittellohn
Inklusive Lohnnebenkosten, Sozialabgaben und Umlagen. Nicht der Tariflohn.
Richtwert 54
Baustellengemeinkosten
Bauleitung, Einrichtung, Container, Absperrung — als Zuschlag auf die Einzelkosten.
Richtwert 10
Allgemeine Geschäftskosten
Verwaltung, Büro, Fuhrpark — als Zuschlag auf Einzelkosten plus BGK.
Richtwert 8
Wagnis und Gewinn
Ihre Zielmarge. Sie ist der einzige Posten, der bei einem Nachlass wirklich schrumpft.
Richtwert 5
Aufschlag auf Nachunternehmerleistung
Deckt Koordination und Haftung für fremd vergebene Leistungen.
Richtwert 12
Regelarbeitszeit je Tag
Grundlage der Bauzeit- und Kolonnenberechnung.
Richtwert 8
Angaben zum Bieter
Diese Angaben werden in die X84-Datei geschrieben. Fehlen sie, trägt die Datei „k.A.“ ein — und manche Vergabestellen weisen sie deshalb zurück.
Einkaufspreise
Ihre tatsächlichen Materialpreise. Sortiert danach, in wie vielen Ansätzen der Stoff vorkommt — oben stehen die, die am meisten bewegen.
| Stoff | Preis |
|---|---|
Sand für Rohrbettung 18 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 24 |
Entsorgung Bauschutt 9 Ansätze · Erdarbeiten, Sonstiges | € Richtwert 18 |
Schachtabdeckung Klasse D400 7 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 245 |
Auflagering für Schachtabdeckung 6 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 26 |
Bitumenemulsion zum Anspritzen 5 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 0,95 |
Beton C12/15 4 Ansätze · Pflasterarbeiten, Straßenbau, Entwässerung | € Richtwert 105 |
Transportbeton C25/30 XC1 4 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 112 |
Schachtfertigteile DN 1000 3 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 890 |
Schalungszubehör 3 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 1,8 |
Asphaltmischgut AC 32 T S 3 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 78 |
Verwertung Ausbauasphalt 3 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 14 |
Entsorgung Bodenaushub Z1.1 2 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 21 |
Steinzeugrohr DN 300 2 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 58 |
Kies-Sand-Gemisch 0/32 2 Ansätze · Pflasterarbeiten, Erdarbeiten | € Richtwert 23 |
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 2 Ansätze · Pflasterarbeiten | € Richtwert 32 |
Transportbeton C30/37 XC4/XF1 2 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 125 |
Transportbeton C30/37 wasserundurchlässig 2 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 134 |
Bewehrungszubehör 2 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 48 |
Asphaltmischgut AC 16 B S 2 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 88 |
Asphaltmischgut AC 11 D N 2 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 98 |
Schottertragschichtmaterial 0/32 2 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 22 |
Entsorgung Asphaltaufbruch, teerfrei 2 Ansätze · Sonstiges | € Richtwert 12 |
KG-Rohr PP da 160 (Bezeichnung DN 150) 2 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 9,8 |
Schachtfertigteile DN 1200 2 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 1.450 |
Betonpflasterstein 20/10/8 1 Ansätze · Pflasterarbeiten | € Richtwert 14,5 |
Granit-Kleinpflaster 8/11 1 Ansätze · Pflasterarbeiten | € Richtwert 46 |
Hochbordstein 15/30 1 Ansätze · Pflasterarbeiten | € Richtwert 13,8 |
Bauzaun und Container, Miete 1 Ansätze · Nebenleistungen | € Richtwert 8.500 |
Transportbeton C20/25 X0 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 104 |
PE-Folie 0,2 mm 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 0,45 |
Nahtklebeband für PE-Folie 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 0,18 |
Transportbeton C30/37 für flügelgeglättete Oberfläche 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 128 |
Wandschalung, Vorhaltung 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 5,2 |
Deckenschalung, Vorhaltung 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 4,6 |
Fundamentschalung, Vorhaltung 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 4 |
Betonstahl BSt 500 S 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 980 |
Betonstahlmatten BSt 500 M 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 935 |
Hartstoffeinstreuung quarzitisch 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 0,52 |
Nachbehandlungsmittel für Beton 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 3,4 |
Diamant-Trennscheibe für Beton 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 145 |
Fugenband innenliegend 250 mm 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 15,5 |
Abschalelement Streckmetall 1 Ansätze · Betonarbeiten | € Richtwert 7,2 |
Gussasphalt MA 11 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 185 |
Schottertragschichtmaterial 0/45 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 20 |
Schotterrasen-Substrat 0/32 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 32 |
Rasensaatgut RSM 5.1 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 9,5 |
Fugenband bituminös 10/10 mm 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 2,8 |
Straßenablauf DIN 4052 Form A, komplett 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 285 |
Ausgleichsringe und Vergussmörtel, Satz je Schacht 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 68 |
Rinnenplatte 30/50/12 1 Ansätze · Straßenbau | € Richtwert 9,5 |
Dämmer / zeitweise fliessfähiger selbstverdichtender Verfüllbaustoff 1 Ansätze · Sonstiges | € Richtwert 96 |
Schrottannahme Betonstahl 1 Ansätze · Sonstiges | € Richtwert 0 |
Entsorgung Grünschnitt und Wurzelholz 1 Ansätze · Sonstiges | € Richtwert 45 |
Füllsand 0/8 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 14 |
Plattendruckversuch Ev2 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 185 |
RC-Schotter 0/45 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 16 |
Geotextil-Trennvlies 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 1,6 |
Rasensaatgut RSM 7.1.2 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 6,5 |
Startdünger für Rasenansaat 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 1,6 |
Deklarationsanalyse Boden (LAGA) 1 Ansätze · Erdarbeiten | € Richtwert 165 |
Steinzeugrohr DN 150 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 26 |
Steinzeugrohr DN 200 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 34 |
Steinzeugrohr DN 250 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 48 |
KG-Rohr PP da 200 (Bezeichnung DN 200) 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 15,5 |
KG-Rohr PP da 250 (Bezeichnung DN 250) 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 27 |
KG-Rohr PP da 315 (Bezeichnung DN 315) 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 43 |
KG-Rohr PP da 400 (Bezeichnung DN 400) 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 74 |
Betonrohr DN 300 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 33 |
Betonrohr DN 400 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 49 |
Stahlbetonrohr DN 500 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 76 |
Stahlbetonrohr DN 600 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 102 |
PE-HD Druckrohr da 110 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 9,2 |
PE-HD Druckrohr da 160 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 19,5 |
Schachtfertigteile DN 800 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 620 |
Anschlussstutzen für Kernbohrung 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 115 |
Quellmörtel für Ringraumverfüllung 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 28 |
Abzweig- bzw. Sattelstück DN 160 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 62 |
Entwässerungsrinne Polymerbeton mit Gussrost 1 Ansätze · Entwässerung | € Richtwert 82 |
Holzbohlen für Verbauausfachung, Verschleißanteil 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 520 |
Spundbohlen, Miete und Transport 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 13,5 |
Grabenverbaugerät, Miete 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 395 |
Schmutzwasser-Tauchpumpe, Miete 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 195 |
Filter- und Vollrohr DN 300 für Filterbrunnen 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 38 |
Filterkies für Brunnenringraum 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 72 |
Unterwasserpumpe für Filterbrunnen, Miete 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | € Richtwert 285 |
Gerätesätze
Verrechnungssatz je Stunde inklusive Vorhaltung, Betriebsstoff und Bediener-Anteil. Eigene Geräte liegen fast immer unter den Mietsätzen.
| Gerät | Preis |
|---|---|
Kettenbagger 14 t 24 Ansätze · Entwässerung, Sonstiges, Erdarbeiten | €/h Richtwert 78 |
Kettenbagger 20 t 18 Ansätze · Erdarbeiten, Straßenbau, Sonstiges, Entwässerung, Verbau und Wasserhaltung | €/h Richtwert 95 |
Rüttelwalze 12 Ansätze · Erdarbeiten, Pflasterarbeiten, Straßenbau | €/h Richtwert 62 |
Autobetonpumpe 36 m 10 Ansätze · Betonarbeiten | €/h Richtwert 165 |
Radlader 9 Ansätze · Pflasterarbeiten, Betonarbeiten, Straßenbau, Sonstiges, Erdarbeiten | €/h Richtwert 72 |
Minibagger 3 t 9 Ansätze · Pflasterarbeiten, Straßenbau, Sonstiges, Erdarbeiten, Entwässerung | €/h Richtwert 48 |
LKW-Kipper, 4 Achsen 8 Ansätze · Erdarbeiten, Straßenbau, Sonstiges | €/h Richtwert 88 |
Turmdrehkran 40 mt 7 Ansätze · Betonarbeiten | €/h Richtwert 38 |
Straßenfertiger 7 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 165 |
Tandemwalze 10 t 7 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 82 |
Gummiradwalze 12 t 7 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 88 |
Bagger mit Hydraulikhammer 6 Ansätze · Erdarbeiten, Sonstiges | €/h Richtwert 145 |
Innenrüttler 6 Ansätze · Betonarbeiten | €/h Richtwert 9 |
Fugenschneider für Asphalt und Beton 5 Ansätze · Betonarbeiten, Straßenbau, Sonstiges | €/h Richtwert 24 |
Rüttelplatte 4 Ansätze · Pflasterarbeiten, Straßenbau | €/h Richtwert 18 |
Rüttelbohle 4 Ansätze · Betonarbeiten | €/h Richtwert 14 |
Kettenbagger 25 t 3 Ansätze · Erdarbeiten | €/h Richtwert 110 |
Handgeführter Abbruchhammer 3 Ansätze · Sonstiges | €/h Richtwert 9 |
Abbruchbagger 30 t mit Sortiergreifer 3 Ansätze · Sonstiges | €/h Richtwert 185 |
Bindemittelspritzgerät 2 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 58 |
Kaltfräse, Fräsbreite 2,0 m 2 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 275 |
Kehrsaugmaschine 2 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 68 |
Planierraupe 2 Ansätze · Erdarbeiten | €/h Richtwert 125 |
Heizelement-Stumpfschweißgerät PE 2 Ansätze · Entwässerung | €/h Richtwert 22 |
Prüfgerät für Dichtheitsprüfung 2 Ansätze · Entwässerung | €/h Richtwert 24 |
LKW mit Ladekran 1 Ansätze · Nebenleistungen | €/h Richtwert 105 |
Flügelglätter, Doppelrotor 1 Ansätze · Betonarbeiten | €/h Richtwert 26 |
Gussasphaltkocher 1 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 95 |
Motorgrader 1 Ansätze · Straßenbau | €/h Richtwert 118 |
Misch- und Verpresspumpe für Dämmer 1 Ansätze · Sonstiges | €/h Richtwert 34 |
Motorsäge 1 Ansätze · Sonstiges | €/h Richtwert 6 |
Vibrationsstampfer 1 Ansätze · Entwässerung | €/h Richtwert 12 |
Grabenwalze, ferngesteuert 1 Ansätze · Entwässerung | €/h Richtwert 58 |
Kernbohrgerät für Schachtanschluss 1 Ansätze · Entwässerung | €/h Richtwert 34 |
Anbau-Vibrationsrüttler am Bagger 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | €/h Richtwert 62 |
Vibrationsbär mit Trägergerät 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | €/h Richtwert 285 |
Bohrgerät für Filterbrunnen 1 Ansätze · Verbau und Wasserhaltung | €/h Richtwert 175 |
Aufwandswerte
Lohnstunden je Einheit. Der schwerste Wert zum Schätzen und der, den die Nachkalkulation am zuverlässigsten korrigiert.
| Leistung | Einheit | Aufwand | Was die Praxis sagt |
|---|---|---|---|
Abwasserleitung DN 250-315 verlegen | h/m | Richtwert 0,95 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Anschluss an Bestand mit Fugenband herstellen | h/m | Richtwert 0,06 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Anschluss an vorhandenen Schacht herstellen, Kernbohrung | h/St | Richtwert 4,5 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Arbeitsfuge in Sohle abschalen | h/m | Richtwert 0,35 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphalt fräsen, Frästiefe bis 10 cm | h/m2 | Richtwert 0,018 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphalt fräsen, Frästiefe bis 4 cm | h/m2 | Richtwert 0,01 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltbefestigung aufbrechen, Dicke bis 12 cm | h/m2 | Richtwert 0,02 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltbefestigung aufbrechen, laden und entsorgen | h/m2 | Richtwert 0,03 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltbefestigung mit Tragschichten aufbrechen, Dicke über 12 cm | h/m2 | Richtwert 0,035 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltbinderschicht AC 16 B S, Abrechnung nach Masse | h/t | Richtwert 0,12 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltbinderschicht AC 16 B S, d = 6 cm | h/m2 | Richtwert 0,018 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Abrechnung nach Masse | h/t | Richtwert 0,2 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphaltdeckschicht AC 11 D N, d = 4 cm | h/m2 | Richtwert 0,02 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphalttragschicht AC 32 T S, Abrechnung nach Masse | h/t | Richtwert 0,072 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphalttragschicht AC 32 T S, d = 10 cm | h/m2 | Richtwert 0,018 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Asphalttragschicht AC 32 T S, d = 14 cm | h/m2 | Richtwert 0,025 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Auffüllung mit Liefermaterial herstellen und lagenweise verdichten | h/m3 | Richtwert 0,04 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Aushub zwischenlagern und wieder einbauen | h/m3 | Richtwert 0,05 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bankett herstellen und andecken, Breite 0,75 m | h/m | Richtwert 0,08 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Baugrubenaushub, Bodenklasse 3-5 | h/m3 | Richtwert 0,035 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Baum fällen und Wurzelstock roden, Stammdurchmesser bis 40 cm | h/St | Richtwert 3,2 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bauschutt laden, abfahren und entsorgen | h/t | Richtwert 0,03 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Baustelleneinrichtung vorhalten und räumen | h/psch | Richtwert 42 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Baustrasse herstellen, vorhalten und rückbauen | h/m2 | Richtwert 0,05 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Beton unbewehrt abbrechen (Fläche, Platte, Bankett) | h/m3 | Richtwert 0,35 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonoberfläche maschinell flügelglätten | h/m2 | Richtwert 0,06 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonoberfläche nachbehandeln | h/m2 | Richtwert 0,02 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonrohr DN 300 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,71 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonrohr DN 400 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,8 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonstahl BSt 500 S liefern und verlegen | h/t | Richtwert 14 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonstahlmatten liefern und verlegen | h/t | Richtwert 10 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Betonsteinpflaster verlegen | h/m2 | Richtwert 0,38 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bewehrungsstahl trennen, sortieren und abfahren | h/t | Richtwert 2,5 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bodenaushub beproben und deklarieren (je Haufwerk bis 500 m3) | h/St | Richtwert 1,5 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bodenaushub laden, abfahren und entsorgen | h/m3 | Richtwert 0,02 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bodenaustausch: nicht tragfähigen Boden ausbauen, entsorgen und ersetzen | h/m3 | Richtwert 0,09 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bordstein in Betonrückenstütze setzen | h/m | Richtwert 0,32 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Bordstein mit Rückenstütze aufnehmen | h/m | Richtwert 0,15 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Böschung herstellen und profilieren | h/m2 | Richtwert 0,05 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Deckenschalung herstellen und ausschalen | h/m2 | Richtwert 0,55 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Dichtheitsprüfung der Leitung nach DIN EN 1610 | h/m | Richtwert 0,06 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Dichtheitsprüfung Schacht nach DIN EN 1610 | h/St | Richtwert 1,4 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Druckrohrleitung PE-HD da 110 verlegen und schweißen | h/m | Richtwert 0,45 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Druckrohrleitung PE-HD da 160 verlegen und schweißen | h/m | Richtwert 0,58 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Einzel- oder Köcherfundament in Ortbeton herstellen | h/m3 | Richtwert 1,1 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Entwässerungsrinne mit Gussrost Klasse C250/D400 setzen | h/m | Richtwert 0,75 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Filterbrunnen für Grundwasserabsenkung herstellen | h/St | Richtwert 6 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Frostschutzschicht einbauen und verdichten | h/m2 | Richtwert 0,045 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Fugenband in Dehn- oder Arbeitsfuge einbauen | h/m | Richtwert 0,55 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Fundament freilegen und abbrechen | h/m3 | Richtwert 0,65 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Fundamentschalung herstellen und ausschalen | h/m2 | Richtwert 0,85 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Grabenverbau mit Verbaugerät ein- und ausbauen | h/m2 | Richtwert 0,28 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Grundstücksanschluss DN 150 herstellen | h/St | Richtwert 8 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Grundwasserabsenkung vorhalten und betreiben | h/Wo | Richtwert 6 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Gussasphalt MA 11 einbauen, d = 3,5 cm | h/m2 | Richtwert 0,1 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Hartstoffeinstreuung in frischen Beton einbringen | h/m2 | Richtwert 0,04 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Kanal-TV-Befahrung mit Dokumentation | h/m | Richtwert 0,015 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Kanaldielen bzw. Trägerbohlwand einbringen und ziehen | h/m2 | Richtwert 0,55 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Kanalleitung DN 200 bis DN 400 im offenen Graben rückbauen | h/m | Richtwert 0,25 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
KG-Rohr PP/PVC DN 150-160 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,34 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
KG-Rohr PP/PVC DN 200 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,39 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
KG-Rohr PP/PVC DN 250 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,44 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
KG-Rohr PP/PVC DN 315 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,52 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
KG-Rohr PP/PVC DN 400 liefern und verlegen | h/m | Richtwert 0,63 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Leitung stilllegen und mit Dämmer verfüllen | h/m | Richtwert 0,18 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Leitungszone herstellen, Sandbettung und Seitenverfüllung | h/m3 | Richtwert 0,25 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Mauerwerk abbrechen (Ziegel, Klinker, Bruchstein) | h/m3 | Richtwert 0,45 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Mehraushub Fels, Bodenklasse 6-7 | h/m3 | Richtwert 0,18 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Muldenrinne aus Rinnenplatten in Beton verlegen | h/m | Richtwert 0,45 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Naturstein-Kleinpflaster verlegen | h/m2 | Richtwert 1,35 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Oberboden abtragen und seitlich lagern | h/m3 | Richtwert 0,02 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Oberboden andecken, Dicke 10 cm | h/m2 | Richtwert 0,03 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Offene Wasserhaltung vorhalten und betreiben | h/Wo | Richtwert 4 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Bodenplatte / Sohle einbauen | h/m3 | Richtwert 0,45 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Decke einbauen | h/m3 | Richtwert 0,6 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Sohle als FD-Beton einbauen | h/m3 | Richtwert 0,55 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Sohle in WU-Beton einbauen | h/m3 | Richtwert 0,6 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Stütze einbauen | h/m3 | Richtwert 2,2 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Wand einbauen | h/m3 | Richtwert 0,9 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
Ortbeton Wand in WU-Beton einbauen | h/m3 | Richtwert 1,05 | Noch keine drei abgeschlossenen Projekte. Der Wert ist nicht durch eigene Erfahrung bestätigt. |
